House in the Deep

여기, 그대와 내가 있는 곳.. 지구.

함께 할 수 없기에 슬픈 것이 아니라, 함께 였기에 슬픈 것을..

2011년 4월 25일 월요일

Gaussian Mixture Model - Python



Using scikits.learn.mixture

The example is from:
http://scikit-learn.sourceforge.net/auto_examples/mixture/plot_gmm_pdf.html
작성자: Toomba 시간: 오전 6:57 댓글 없음:
이메일로 전송BlogThis!X에 공유Facebook에서 공유Pinterest에 공유
라벨: 01 - Daily Life
최근 게시물 이전 게시물 홈
피드 구독하기: 글 (Atom)


이 블로그 검색

Popular Posts

  • Traveling salesman problem - Simulated Annealing
    The optimized solution after 'lots' of iteration. Temperature, T, was slowly decreased each iteration. The red star is the start cit...
  • 상그리타 (Sangrita)
    마트에 갔더니 떡~하니 있는 상그리타. (스페인 와인음료인 상그리아와 헤깔리지 말자 ㅋㅋ) 데낄라 한잔에, 상그리타 한잔, 라임쥬스 한잔. 안주가 없어도 취하지 않는 조합 :) 덤으로 내 술 진열?장 ㅎㅎ
  • SF 소설 3부작
    오랜만에 글을 썼다. 마침 SF 공모전이 있기도 해서 응모할 겸 오랜만에 글을 써봤다. 총 3부작으로 이루어진 SF 소설로, 다 해서 책 한권 분량 정도 될 것 같다. 뭐.. 취미로 후다닥 쓴거라 공모전에서 결과가 어떨지는 모르지만, 오랜만에 완결작을...
  • 인연설 - 한용운
    I purchased it during my summer vacation in the WolJung temple at the ODae-Mountain. Due to my poor English, it's very hard to translate...
  • (제목 없음)
    http://www.sisainlive.com/news/articleView.html?idxno=19527 “신자유주의에 맞서지 않는다면 극소수를 위해 나머지는 가난한 잉여인간으로 살게 될 것이다” "러시아에서 파업하는 것을...
  • Total Lunar Eclipse
    We have the total lunar eclipse today in Boston. Outside was so cold.. I just could take a few photos. I didn't use my tripod (but use m...
  • Magcubic L018 빔프로젝터 후기 (넷플 + 유튜브 + PS4 Pro)
    그동안 비는 공간인 집 2층을 어떻게 활용할까 고민을 좀 했다. 술 한잔 할 수 있는 바로 꾸밀까도 생각했지만, 요즘 술을 잘 안하기도 해서 기각! ㅠㅜ.. 그래도 남는 공간이 아까워서 결국 빔프로젝터를 설치하기로 했다. 제품은 Magcubic L01...
  • 나이아가라 폭포 여행
    미국을 떠나기 전에 마지막으로 한 여행 그런데.. 그런데... 날씨가 왜 이 따위 ㅋㅋㅋㅋ 다들 우산 쓰고 다니고 이게 폭폰지 강인지 ㅎㅎㅎ 아무것도 안 보인다. 어쩔 수 없이 캐나다 ...
  • (제목 없음)
    2012.12.19  독재자의 딸 당선되다. 씻을 수 없는 역사의 과오를 또 범하고 말았다. 이 지독한 친일의 잔재는 언제 청산될 것인가. 이 지긋지긋한 빨갱이/종북의 논리는 언제 희석될 것인가. 그 날이 오면.....
  • BMK - 꽃피는 봄이 오면 (When blossoming spring comes)
    She's too good. awesome voice. Lyric in Korean : 니가 떠난 그 후로 내 눈물은 얼 수 없나 봐 얼어 붙고 싶어도 다시 흐른 눈물 때문에 널 잃은 내 슬픔에 세상이 얼어도 날이 선 미움이 날 할켜도 뿌리 깊...

태그

  • -- 대만여행
  • -- 마카오 여행
  • -- 미국여행
  • -- 유럽여행
  • -- 한국여행
  • -- 호주여행
  • -- 홍콩 여행
  • --멕시코여행
  • --c 대만
  • --c 보스톤
  • --c 하이델베르크
  • 01 - Daily Life
  • 02 - Movie and Ani
  • 03 - Photo Life
  • 09 - Astronomy
  • 10 - Music Video
  • 19 - Gundam
  • 20 - Just for Fun
  • 30 - Quote; Poem and Touching
  • 40 - Book
  • 50 - Private
  • 60 - Cocktail
  • 70 - My equipments
  • 80 - Family members
  • 90 - Food
  • 99 - My pictures
  • AA - All about..

My Trace - by Date

  • ►  2025 (3)
    • ►  07/27 - 08/03 (2)
    • ►  06/08 - 06/15 (1)
  • ►  2020 (11)
    • ►  12/20 - 12/27 (3)
    • ►  11/22 - 11/29 (1)
    • ►  11/08 - 11/15 (1)
    • ►  11/01 - 11/08 (1)
    • ►  10/04 - 10/11 (4)
    • ►  04/12 - 04/19 (1)
  • ►  2019 (3)
    • ►  08/11 - 08/18 (1)
    • ►  07/28 - 08/04 (1)
    • ►  03/03 - 03/10 (1)
  • ►  2018 (18)
    • ►  07/22 - 07/29 (1)
    • ►  07/08 - 07/15 (1)
    • ►  05/20 - 05/27 (1)
    • ►  04/22 - 04/29 (2)
    • ►  04/15 - 04/22 (1)
    • ►  04/01 - 04/08 (1)
    • ►  03/25 - 04/01 (1)
    • ►  03/18 - 03/25 (1)
    • ►  03/11 - 03/18 (2)
    • ►  02/25 - 03/04 (7)
  • ►  2017 (25)
    • ►  09/10 - 09/17 (1)
    • ►  09/03 - 09/10 (2)
    • ►  08/13 - 08/20 (17)
    • ►  07/30 - 08/06 (4)
    • ►  07/23 - 07/30 (1)
  • ►  2015 (16)
    • ►  10/18 - 10/25 (1)
    • ►  06/07 - 06/14 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (3)
    • ►  03/22 - 03/29 (2)
    • ►  03/15 - 03/22 (1)
    • ►  03/08 - 03/15 (2)
    • ►  02/15 - 02/22 (1)
    • ►  02/08 - 02/15 (1)
    • ►  02/01 - 02/08 (1)
    • ►  01/25 - 02/01 (1)
    • ►  01/18 - 01/25 (1)
  • ►  2014 (32)
    • ►  12/28 - 01/04 (1)
    • ►  12/14 - 12/21 (1)
    • ►  11/09 - 11/16 (1)
    • ►  10/19 - 10/26 (1)
    • ►  10/05 - 10/12 (2)
    • ►  09/28 - 10/05 (1)
    • ►  09/21 - 09/28 (1)
    • ►  09/14 - 09/21 (1)
    • ►  08/31 - 09/07 (1)
    • ►  08/10 - 08/17 (3)
    • ►  07/20 - 07/27 (1)
    • ►  07/13 - 07/20 (3)
    • ►  07/06 - 07/13 (1)
    • ►  06/29 - 07/06 (4)
    • ►  06/22 - 06/29 (3)
    • ►  05/25 - 06/01 (2)
    • ►  05/04 - 05/11 (1)
    • ►  04/20 - 04/27 (1)
    • ►  03/09 - 03/16 (1)
    • ►  03/02 - 03/09 (1)
    • ►  01/26 - 02/02 (1)
  • ►  2013 (7)
    • ►  10/27 - 11/03 (1)
    • ►  09/01 - 09/08 (1)
    • ►  08/25 - 09/01 (1)
    • ►  05/05 - 05/12 (1)
    • ►  04/14 - 04/21 (2)
    • ►  02/10 - 02/17 (1)
  • ►  2012 (10)
    • ►  12/16 - 12/23 (3)
    • ►  11/25 - 12/02 (1)
    • ►  11/04 - 11/11 (1)
    • ►  05/20 - 05/27 (1)
    • ►  03/18 - 03/25 (1)
    • ►  02/19 - 02/26 (1)
    • ►  02/12 - 02/19 (1)
    • ►  02/05 - 02/12 (1)
  • ▼  2011 (39)
    • ►  12/18 - 12/25 (1)
    • ►  12/11 - 12/18 (4)
    • ►  11/27 - 12/04 (1)
    • ►  10/30 - 11/06 (1)
    • ►  10/02 - 10/09 (1)
    • ►  09/04 - 09/11 (1)
    • ►  08/14 - 08/21 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  07/10 - 07/17 (1)
    • ►  06/26 - 07/03 (1)
    • ►  06/12 - 06/19 (2)
    • ►  06/05 - 06/12 (2)
    • ►  05/29 - 06/05 (1)
    • ►  05/22 - 05/29 (3)
    • ►  05/15 - 05/22 (4)
    • ►  05/08 - 05/15 (2)
    • ►  05/01 - 05/08 (1)
    • ▼  04/24 - 05/01 (1)
      • Gaussian Mixture Model - Python
    • ►  04/03 - 04/10 (1)
    • ►  02/27 - 03/06 (3)
    • ►  02/20 - 02/27 (1)
    • ►  02/13 - 02/20 (1)
    • ►  01/30 - 02/06 (2)
    • ►  01/23 - 01/30 (2)
  • ►  2010 (72)
    • ►  12/26 - 01/02 (1)
    • ►  12/19 - 12/26 (2)
    • ►  12/12 - 12/19 (1)
    • ►  12/05 - 12/12 (4)
    • ►  11/14 - 11/21 (3)
    • ►  11/07 - 11/14 (1)
    • ►  10/31 - 11/07 (1)
    • ►  10/24 - 10/31 (3)
    • ►  10/17 - 10/24 (1)
    • ►  10/10 - 10/17 (1)
    • ►  08/29 - 09/05 (1)
    • ►  08/15 - 08/22 (1)
    • ►  08/08 - 08/15 (5)
    • ►  07/18 - 07/25 (1)
    • ►  07/11 - 07/18 (1)
    • ►  07/04 - 07/11 (2)
    • ►  06/27 - 07/04 (1)
    • ►  06/20 - 06/27 (1)
    • ►  06/13 - 06/20 (3)
    • ►  06/06 - 06/13 (2)
    • ►  05/30 - 06/06 (1)
    • ►  05/23 - 05/30 (2)
    • ►  05/09 - 05/16 (5)
    • ►  05/02 - 05/09 (2)
    • ►  04/18 - 04/25 (2)
    • ►  04/04 - 04/11 (5)
    • ►  03/28 - 04/04 (2)
    • ►  03/21 - 03/28 (2)
    • ►  03/14 - 03/21 (1)
    • ►  02/28 - 03/07 (1)
    • ►  02/21 - 02/28 (1)
    • ►  02/07 - 02/14 (1)
    • ►  01/31 - 02/07 (4)
    • ►  01/24 - 01/31 (4)
    • ►  01/17 - 01/24 (3)
  • ►  2009 (53)
    • ►  12/06 - 12/13 (2)
    • ►  11/29 - 12/06 (2)
    • ►  11/22 - 11/29 (1)
    • ►  11/15 - 11/22 (1)
    • ►  11/08 - 11/15 (3)
    • ►  11/01 - 11/08 (1)
    • ►  10/11 - 10/18 (3)
    • ►  10/04 - 10/11 (2)
    • ►  09/27 - 10/04 (1)
    • ►  09/13 - 09/20 (2)
    • ►  08/30 - 09/06 (1)
    • ►  08/23 - 08/30 (1)
    • ►  08/16 - 08/23 (1)
    • ►  07/05 - 07/12 (1)
    • ►  06/21 - 06/28 (2)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  05/17 - 05/24 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (2)
    • ►  05/03 - 05/10 (3)
    • ►  04/26 - 05/03 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (3)
    • ►  04/12 - 04/19 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (2)
    • ►  03/22 - 03/29 (1)
    • ►  03/08 - 03/15 (4)
    • ►  03/01 - 03/08 (4)
    • ►  02/15 - 02/22 (1)
    • ►  01/25 - 02/01 (1)
    • ►  01/18 - 01/25 (1)
    • ►  01/11 - 01/18 (2)
    • ►  01/04 - 01/11 (1)
  • ►  2008 (141)
    • ►  12/28 - 01/04 (3)
    • ►  12/21 - 12/28 (3)
    • ►  11/30 - 12/07 (2)
    • ►  11/23 - 11/30 (2)
    • ►  11/16 - 11/23 (3)
    • ►  11/09 - 11/16 (1)
    • ►  11/02 - 11/09 (2)
    • ►  10/05 - 10/12 (1)
    • ►  09/28 - 10/05 (2)
    • ►  09/21 - 09/28 (2)
    • ►  09/07 - 09/14 (2)
    • ►  08/31 - 09/07 (6)
    • ►  08/24 - 08/31 (7)
    • ►  08/17 - 08/24 (9)
    • ►  08/10 - 08/17 (2)
    • ►  08/03 - 08/10 (1)
    • ►  07/27 - 08/03 (1)
    • ►  07/20 - 07/27 (6)
    • ►  07/06 - 07/13 (2)
    • ►  06/29 - 07/06 (4)
    • ►  06/22 - 06/29 (5)
    • ►  06/08 - 06/15 (2)
    • ►  05/25 - 06/01 (2)
    • ►  05/18 - 05/25 (4)
    • ►  05/11 - 05/18 (3)
    • ►  05/04 - 05/11 (3)
    • ►  04/27 - 05/04 (1)
    • ►  04/20 - 04/27 (4)
    • ►  04/13 - 04/20 (6)
    • ►  04/06 - 04/13 (3)
    • ►  03/30 - 04/06 (1)
    • ►  03/23 - 03/30 (4)
    • ►  03/16 - 03/23 (1)
    • ►  03/09 - 03/16 (5)
    • ►  03/02 - 03/09 (6)
    • ►  02/24 - 03/02 (1)
    • ►  02/17 - 02/24 (3)
    • ►  02/10 - 02/17 (3)
    • ►  02/03 - 02/10 (2)
    • ►  01/27 - 02/03 (8)
    • ►  01/20 - 01/27 (10)
    • ►  01/13 - 01/20 (2)
    • ►  01/06 - 01/13 (1)
  • ►  2007 (143)
    • ►  12/30 - 01/06 (3)
    • ►  12/23 - 12/30 (2)
    • ►  12/16 - 12/23 (4)
    • ►  12/09 - 12/16 (2)
    • ►  12/02 - 12/09 (1)
    • ►  11/25 - 12/02 (3)
    • ►  11/18 - 11/25 (3)
    • ►  11/11 - 11/18 (3)
    • ►  11/04 - 11/11 (5)
    • ►  10/28 - 11/04 (2)
    • ►  10/21 - 10/28 (1)
    • ►  10/14 - 10/21 (6)
    • ►  10/07 - 10/14 (1)
    • ►  09/30 - 10/07 (5)
    • ►  09/23 - 09/30 (3)
    • ►  09/09 - 09/16 (9)
    • ►  09/02 - 09/09 (3)
    • ►  08/26 - 09/02 (3)
    • ►  08/19 - 08/26 (7)
    • ►  08/12 - 08/19 (1)
    • ►  08/05 - 08/12 (7)
    • ►  07/29 - 08/05 (2)
    • ►  07/22 - 07/29 (6)
    • ►  07/15 - 07/22 (8)
    • ►  07/08 - 07/15 (2)
    • ►  07/01 - 07/08 (3)
    • ►  06/24 - 07/01 (3)
    • ►  06/17 - 06/24 (3)
    • ►  06/10 - 06/17 (3)
    • ►  06/03 - 06/10 (3)
    • ►  05/27 - 06/03 (2)
    • ►  05/20 - 05/27 (2)
    • ►  05/13 - 05/20 (1)
    • ►  05/06 - 05/13 (1)
    • ►  04/29 - 05/06 (4)
    • ►  04/22 - 04/29 (3)
    • ►  04/15 - 04/22 (10)
    • ►  04/08 - 04/15 (13)
  • ►  2005 (2)
    • ►  09/25 - 10/02 (1)
    • ►  05/29 - 06/05 (1)

삼가 고인의 명복을 빕니다

삼가 고인의 명복을 빕니다

삼가 고인의 명복을 빕니다

삼가 고인의 명복을 빕니다

ㅈㅈㄷ을 비하하는 건 아닙니다. 단지

ㅈㅈㄷ을 비하하는 건 아닙니다. 단지
휴지가 12만 8천배쯤 더 소중할 뿐입니다.

미련곰탱이 사진입니다

미련곰탱이 사진입니다
  • Home

SINCE 10, April, 2007

- 2007 ~ 2012: Boston (보스톤), 미국
- 2012 ~ 2015: Heidelberg (하이델베르크), 독일
- 2015 ~ 2016: Taipei (타이페이), 대만
- 2016 ~ : 대전, 한국
풍경 테마. Powered by Blogger.